Сферические роликовые подшипники на закрепительной втулке
Выбрать производителя:
Показаны записи 1-30 из 439.
Наименование | Цена | d, мм | D, мм | b, мм | C, кН | C0, кН | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF 22272 CAK/W33 + OH 3172 H | - | 340 | 650 | 170 | 4430 | 6200 | Под заказ | |
SKF 23272 CAK/W33 + OH 3272 H | - | 340 | 650 | 232 | 5663 | 8300 | Под заказ | |
SKF 23976 CCK/W33 + OH 3976 H | - | 360 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | Под заказ | |
SKF 23076 CCK/W33 + OH 3076 H | - | 360 | 560 | 135 | 2984 | 5000 | Под заказ | |
FAG 23260-K-MB + H3260 | - | 300 | 540 | 192 | 3450 | 6200 | Под заказ | |
SKF 23176 CAK/W33 + OH 3176 H | - | 360 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | Под заказ | |
FAG 23276-B-K-MB + H3276-HG | - | 380 | 680 | 240 | 5300 | 9800 | Под заказ | |
SKF 23276 CAK/W33 + OH 3276 H | - | 360 | 680 | 240 | 6126 | 9150 | Под заказ | |
FAG 23280-B-K-MB + H3280-HG | - | 400 | 720 | 256 | 5700 | 10800 | Под заказ | |
FAG 22308-E1-K-T41A + H2308 | - | 40 | 90 | 33 | 156 | 149 | Под заказ | |
SKF 23980 CCK/W33 + OH 3980 H | - | 380 | 540 | 106 | 2038 | 3900 | Под заказ | |
FAG 23284-B-K-MB + H3284-HG | - | 420 | 760 | 272 | 6550 | 12200 | Под заказ | |
FAG 22309-E1-K-T41A + H2309 | - | 45 | 100 | 36 | 187 | 183 | Под заказ | |
SKF 23080 CCK/W33 + OH 3080 H | - | 380 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | Под заказ | |
FAG 23292-K-MB + H3292-HG | - | 460 | 830 | 296 | 7800 | 15000 | Под заказ | |
FAG 22310-E1-K-T41A + H2310 | - | 50 | 110 | 40 | 229 | 223 | Под заказ | |
SKF 23180 CAK/W33 + OH 3180 H | - | 380 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | Под заказ | |
FAG 23288-B-K-MB + H3288-HG | - | 440 | 790 | 280 | 7100 | 13400 | Под заказ | |
FAG 22311-E1-K-T41A + H2311 | - | 55 | 120 | 43 | 265 | 260 | Под заказ | |
SKF 23280 CAK/W33 + OH 3280 H | - | 380 | 720 | 256 | 6881 | 10400 | Под заказ | |
FAG 23296-K-MB + H3296-HG | - | 480 | 870 | 310 | 8800 | 17000 | Под заказ | |
FAG 22312-E1-K-T41A + H2312 | - | 60 | 130 | 46 | 310 | 310 | Под заказ | |
SKF 22380 CAK/W33 + OH 3280 H | - | 380 | 820 | 243 | 7832 | 10400 | Под заказ | |
FAG 22313-E1-K-T41A + H2313 | - | 65 | 140 | 48 | 350 | 365 | Под заказ | |
SKF 23984 CCK/W33 + OH 3984 H | - | 400 | 560 | 106 | 2083 | 4150 | Под заказ | |
FAG 22314-E1-K-T41A + H2314 | - | 70 | 150 | 51 | 390 | 390 | Под заказ | |
SKF 23084 CAK/W33 + OH 3084 H | - | 400 | 620 | 150 | 3541 | 6000 | Под заказ | |
FAG 22315-E1-K-T41A + H2315 | - | 75 | 160 | 55 | 445 | 450 | Под заказ | |
SKF 23184 CKJ/W33 + OH 3184 H | - | 400 | 700 | 224 | 5919 | 9300 | Под заказ | |
FAG 22316-E1-K-T41A + H2316 | - | 80 | 170 | 58 | 495 | 510 | Под заказ |
Сферические роликовые подшипники с коническим отверстием монтируются как на гладкие, так и на ступенчатые валы с применением закрепительной или стяжной втулки (рис. 1 и 2), благодаря которым и монтаж, и демонтаж роликоподшипника заметно облегчаются, а конструкция подшипникового узла нередко тоже упрощается.
рис. 1.
рис. 2.
Если роликоподшипник с уплотнениями монтируется на закрепительную втулку, обязательно следует защищать кромки этого уплотнения от повреждения посредством:
- применения закрепительной втулки типа E;
- размещения промежуточного кольца между этим подшипником и стопорной шайбой (рис. 3).
рис. 3.