Подшипники FAG страница 9
Наименование | Цена | D, мм | d, мм | b, мм | C, кН | C0, кН | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG NU244-E-M1 | 188 534 | 400 | 220 | 65 | 950 | 1330 | В наличии | |
FAG 23026-E1A-K-M | 30 865 | 200 | 130 | 52 | 540 | 730 | В наличии | |
FAG 23224-E1A-M | 43 127 | 215 | 120 | 76 | 820 | 1020 | В наличии | |
FAG 51132-MP | 23 164 | 200 | 160 | - | - | - | В наличии | |
FAG 22264 -MB-C3 | 624 460 | 580 | 320 | 150 | 3050 | 4900 | В наличии | |
FAG 3222 -M-C3 | 34 416 | 200 | 110 | 69 | 228 | 280 | В наличии | |
FAG 6309 -2RSR-C3 | 1 255 | 100 | 45 | 25 | 56 | 31.5 | В наличии | |
FAG NU215 -E-TVP2-C3 | 5 664 | 130 | 75 | 25 | 155 | 157 | В наличии | |
FAG 61848 | 49 109 | 300 | 240 | 28 | 100 | 124 | В наличии | |
FAG 6313 | 4 402 | 140 | 65 | 33 | 100 | 60 | В наличии | |
FAG 1214-K-TVH-C3 | 4 255 | 125 | 70 | 24 | 35 | 13.7 | В наличии | |
FAG NJ324-E-TVP2 | 46 618 | 260 | 120 | 55 | 610 | 600 | В наличии | |
FAG NU248-E-TB-M1 | 285 241 | 440 | 240 | 72 | 1140 | 1610 | В наличии | |
FAG 32004-X | 806 | 42 | 20 | 15 | 24 | 28.5 | В наличии | |
FAG 20212-K-TVP-C3 | 11 416 | 110 | 60 | 22 | 85 | 100 | В наличии | |
FAG 23028-E1A-K-M | 35 268 | 210 | 140 | 53 | 570 | 800 | В наличии | |
FAG 23226-E1A-M | 51 110 | 230 | 130 | 80 | 910 | 1150 | В наличии | |
FAG 24060-E1 | 397 869 | 460 | 300 | 160 | 2850 | 4900 | В наличии | |
FAG 51134-MP | 26 850 | 215 | 170 | - | - | - | В наличии | |
FAG 22264 -K-MB-C3 | 484 550 | 580 | 320 | 150 | 3050 | 4900 | В наличии | |
FAG 3302 -BD-2HRS-TVH-C3 | 2 317 | 42 | 15 | 19 | 17 | 10.4 | В наличии | |
FAG 6310 -C3 | 1 279 | 110 | 50 | 27 | 68 | 38.5 | В наличии | |
FAG NU216 -E-TVP2-C3 | 6 525 | 140 | 80 | 26 | 166 | 168 | В наличии | |
FAG 6314 | 5 149 | 150 | 70 | 35 | 115 | 69 | В наличии | |
FAG 1215-K-TVH-C3 | 4 842 | 130 | 75 | 25 | 39 | 15.5 | В наличии | |
FAG NU252-E-TB-M1 | 417 841 | 480 | 260 | 80 | 1350 | 1890 | В наличии | |
FAG 23030-E1A-K-M | 43 891 | 225 | 150 | 56 | 630 | 880 | В наличии | |
FAG 23228-E1A-M | 60 959 | 250 | 140 | 88 | 1090 | 1400 | В наличии | |
FAG 51136-MP | 29 073 | 225 | 180 | - | - | - | В наличии | |
FAG H314 | 2 087 | - | 70 | - | - | - | В наличии |
Подшипники FAG производятся одним из мировых лидеров предприятий данного сектора. Компания FAG начала свою работу в 1883 году в Германии, и у ее истоков стоял выдающийся инженер Фредерик Фишера, создавший аппарат для массового производства подшипниковых прецизионных шаров.
В 2002 году фирма стала принадлежать холдингу INA, что сделало ее вторым по объему подшипниковой продукции предприятием в мире. В результате сегодня компания называется Schaeffler Gruppe, и производит продукцию под марками FAG, INA и LuK. Она владеет 25 заводами, расположенными по всему миру, на которых работают более 18 тысяч человек.
Купить подшипники FAG можно в широчайшем ассортименте: каталог подшипников SKF включает в себя более 40 тысяч серийных моделей, используемых почти в 60 отраслях промышленности. При этом большая часть продукции (более 50%) бренда по своим эксплуатационным характеристикам предназначена для авто и машиностроения. Все изделия фирмы отличаются прославленным немецким качеством, базирующемся на богатом инновационном потенциале организации.
Представленные варианты позволяют потребителям быстро осуществить подбор подшипников по назначению и таблицам типоразмеров, подобрать аналоги, и выбрать то, что нужно именно им, а наличие широкой дистрибьюторской сети компании позволяет сделать доставку изделий в Петербурге, которые есть в наличии, заказчикам максимально быстрой.